IR

IR

재무정보

재무상태표 (연결)

[단위 : 백만원]

구분 2025 2024 2023
자산총계 54,278 49,219 40,214
유동자산 22,767 19,644 21,436
비유동자산 31,512 29,576 18,778
부채총계 10,218 9,381 4,175
유동부채 2,284 2,166 1,876
비유동부채 7,934 7,215 2,299
자본총계 44,060 39,838 36,039

손익계산서 (연결)

[단위 : 백만원]

구분 2025 2024 2023
매출 17,547 13,816 12,197
영업이익 3,898 2,019 3,502
법인세차감전 순이익 3,569 3,399 3,955
당기순이익 3,798 4,336 3,451