IR

IR

주가정보

stock price

석경에이티(357550) 주가정보

현재가 53,700

2026-04-17 02:14:40 기준
  • 시가
    54,200
  • 고가
    55,500
  • 저가
    53,000
  • 거래량
    8,142
전일가 53,400 액면가 500
전일대비   300 상한가 69,400
거래대금 438,230,000 하한가 37,400
52주 최고 75,300 PER 67.46
52주 최저 42,300 상장주식수 5,455,000
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
신한증권 3,278 신한증권 2,423
한국증권 810 키움증권 779
한국IMC 648 토스증권 774
토스증권 633 KB증권 724
제이피모간 521 한국IMC 679
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/04/17 53,700   300 54,200 55,500 53,000 8,142 438,230,000
26/04/16 53,400   400 54,500 55,100 53,100 4,158 223,430,400
26/04/15 53,800   800 55,000 55,000 52,800 11,131 598,545,250
26/04/14 54,600   2,000 53,100 55,600 53,100 16,578 906,384,900
26/04/13 52,600   1,000 51,000 52,600 50,600 8,586 445,716,750
26/04/10 51,600   1,000 50,600 51,900 50,200 3,039 155,842,000
26/04/09 50,600   800 51,600 51,600 49,700 5,390 271,945,000
26/04/08 51,400   1,200 50,800 53,000 50,100 7,098 360,190,000
26/04/07 50,200   1,100 52,000 52,000 49,950 4,681 235,954,100
26/04/06 51,300   100 51,700 53,900 50,700 2,894 148,870,700
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 53,700   300 53,700 53,600 622
15:19:40 53,800   400 53,700 53,600 3
15:19:30 53,600   200 53,800 53,600 2
15:18:40 53,600   200 53,800 53,600 1
15:18:10 53,700   300 53,800 53,600 40
15:18:00 53,600   200 53,800 53,700 135
15:17:40 53,700   300 53,800 53,700 4
15:17:20 53,800   400 53,800 53,700 3
15:15:40 53,800   400 53,800 53,700 3
15:15:30 53,800   400 53,800 53,700 1
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/04/18 02:14:40 ]
코스닥 종합지수 1170.04 코스닥 전일대비   7.07
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 6191.92 코스피지수 전일대비   -34.13
코스피200지수 931.41 코스피200지수 전일대비   -6.46