IR
주가정보
stock price
석경에이티(357550) 주가정보
현재가 57,000
2026-02-23 19:22:09 기준
-
- 시가
- 58,200
-
- 고가
- 58,800
-
- 저가
- 56,800
-
- 거래량
- 13,282
| 전일가 | 56,500 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 500 | 상한가 | 73,400 |
| 거래대금 | 763,189,950 | 하한가 | 39,600 |
| 52주 최고 | 75,300 | PER | 71.61 |
| 52주 최저 | 42,300 | 상장주식수 | 5,455,000 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 2,597 | 신한증권 | 3,023 |
| 미래에셋증권 | 1,984 | 한국증권 | 1,738 |
| 키움증권 | 1,801 | 키움증권 | 1,732 |
| 한국증권 | 1,636 | NH투자증권 | 1,419 |
| NH투자증권 | 1,139 | 미래에셋증권 | 980 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/20 | 56,500 | ▼ 2,800 | 59,300 | 59,300 | 55,700 | 20,860 | 1,190,493,450 |
| 26/02/19 | 59,300 | ▲ 2,600 | 56,900 | 60,000 | 55,800 | 15,609 | 909,918,200 |
| 26/02/13 | 56,700 | ▼ 1,100 | 56,200 | 57,400 | 55,500 | 13,606 | 765,584,400 |
| 26/02/12 | 57,800 | 〓 0 | 57,800 | 58,400 | 56,900 | 4,762 | 273,878,500 |
| 26/02/11 | 57,800 | ▼ 1,100 | 59,100 | 60,000 | 57,200 | 8,755 | 509,490,400 |
| 26/02/10 | 58,900 | ▼ 1,600 | 62,600 | 63,500 | 58,900 | 15,054 | 910,547,100 |
| 26/02/09 | 60,500 | ▲ 4,400 | 57,200 | 62,100 | 56,000 | 29,726 | 1,769,446,100 |
| 26/02/06 | 56,100 | ▲ 100 | 54,900 | 56,600 | 52,300 | 13,955 | 760,557,200 |
| 26/02/05 | 56,000 | ▼ 7,100 | 62,500 | 64,300 | 55,200 | 62,865 | 3,641,507,600 |
| 26/02/04 | 63,100 | ▲ 6,400 | 56,100 | 63,400 | 56,100 | 37,631 | 2,274,798,650 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 57,000 | ▲ 500 | 57,100 | 57,000 | 300 |
| 15:19:40 | 57,000 | ▲ 500 | 57,100 | 57,000 | 145 |
| 15:19:20 | 57,000 | ▲ 500 | 57,000 | 56,800 | 515 |
| 15:19:00 | 57,400 | ▲ 900 | 57,300 | 56,900 | 510 |
| 15:18:30 | 57,300 | ▲ 800 | 57,400 | 57,200 | 1 |
| 15:18:20 | 57,300 | ▲ 800 | 57,400 | 57,300 | 36 |
| 15:16:40 | 57,500 | ▲ 1,000 | 57,500 | 57,300 | 10 |
| 15:15:10 | 57,600 | ▲ 1,100 | 57,600 | 57,400 | 1 |
| 15:15:00 | 57,600 | ▲ 1,100 | 57,600 | 57,400 | 4 |
| 15:14:30 | 57,500 | ▲ 1,000 | 57,500 | 57,400 | 1 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/02/23 19:22:08 ]| 코스닥 종합지수 | 1151.99 | 코스닥 전일대비 | ▼ -2.01 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5846.09 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 37.56 |
| 코스피200지수 | 865.49 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 5.90 |