IR

IR

주가정보

stock price

석경에이티(357550) 주가정보

현재가 43,400

2026-06-04 09:53:47 기준
  • 시가
    43,700
  • 고가
    44,900
  • 저가
    43,350
  • 거래량
    854
전일가 44,250 액면가 500
전일대비   850 상한가 57,500
거래대금 37,433,100 하한가 31,000
52주 최고 75,300 PER 62.09
52주 최저 42,300 상장주식수 5,455,000
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
삼성증권 239 신한증권 288
토스증권 148 한국IMC 254
제이피모간 92 NH투자증권 103
NH투자증권 87 한국증권 79
신한증권 84 삼성증권 54
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/06/02 44,250   1,350 44,400 44,700 42,400 18,436 792,879,250
26/06/01 45,600   1,300 46,400 46,450 44,000 8,028 360,409,050
26/05/29 46,900   1,150 47,950 48,850 46,300 6,445 301,747,700
26/05/28 48,050   800 48,900 49,800 45,500 8,705 410,533,100
26/05/27 48,850   1,850 50,200 50,200 48,050 12,403 602,928,250
26/05/26 50,700   100 52,000 52,000 49,500 6,273 316,286,400
26/05/22 50,800   1,500 49,350 52,300 49,350 7,674 388,387,700
26/05/21 49,300   2,150 49,500 51,200 47,750 7,358 365,686,050
26/05/20 47,150   850 49,850 50,000 45,900 12,843 603,740,300
26/05/19 48,000   1,650 49,300 51,000 47,600 4,645 224,919,200
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
09:53:50 43,400   850 43,750 43,350 3
09:52:20 43,900   350 43,800 43,450 9
09:51:00 43,500   750 43,650 43,450 1
09:48:00 43,450   800 43,500 43,450 5
09:46:40 43,450   800 43,500 43,450 6
09:45:40 43,500   750 43,550 43,500 14
09:35:00 43,500   750 43,850 43,500 3
09:33:20 43,550   700 44,150 43,500 1
09:33:00 43,500   750 43,550 43,500 2
09:31:10 43,500   750 43,550 43,500 86
09:28:10 43,700   550 43,750 43,600 55
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/06/04 09:59:19 ]
코스닥 종합지수 1054.19 코스닥 전일대비   28.16
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장중 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 8665.68 코스피지수 전일대비   -135.81
코스피200지수 1385.12 코스피200지수 전일대비   -22.11