IR
주가정보
stock price
석경에이티(357550) 주가정보
현재가 33,100
2026-08-25 07:29:24 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 33,100 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 43,000 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 23,200 |
| 52주 최고 | 75,300 | PER | 47.35 |
| 52주 최저 | 28,650 | 상장주식수 | 5,455,000 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/24 | 33,100 | 〓 0 | 33,450 | 33,700 | 32,650 | 3,253 | 107,549,550 |
| 26/08/21 | 33,100 | ▼ 1,150 | 34,200 | 34,200 | 32,750 | 3,196 | 105,785,050 |
| 26/08/20 | 34,250 | ▼ 50 | 34,300 | 34,650 | 33,400 | 3,565 | 120,887,950 |
| 26/08/19 | 34,300 | ▼ 450 | 33,600 | 34,900 | 32,850 | 5,904 | 197,633,550 |
| 26/08/18 | 34,750 | ▼ 550 | 35,150 | 35,500 | 34,000 | 2,787 | 96,439,750 |
| 26/08/14 | 35,300 | ▲ 100 | 35,600 | 35,600 | 34,650 | 2,083 | 72,933,050 |
| 26/08/13 | 35,200 | ▲ 200 | 35,050 | 35,600 | 34,400 | 3,114 | 108,695,700 |
| 26/08/12 | 35,000 | ▼ 700 | 36,200 | 36,200 | 34,650 | 3,339 | 117,252,450 |
| 26/08/11 | 35,700 | ▲ 600 | 35,100 | 35,700 | 34,400 | 6,129 | 213,426,300 |
| 26/08/10 | 35,100 | ▲ 1,650 | 33,550 | 35,150 | 33,300 | 8,309 | 286,683,900 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/08/25 07:29:24 ]| 코스닥 종합지수 | 813.33 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장개시전 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6696.96 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 1054.01 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |