IR
주가정보
stock price
석경에이티(357550) 주가정보
현재가 32,400
2026-10-08 14:42:01 기준
-
- 시가
- 32,500
-
- 고가
- 32,850
-
- 저가
- 31,750
-
- 거래량
- 1,969
| 전일가 | 32,500 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 100 | 상한가 | 42,250 |
| 거래대금 | 63,367,450 | 하한가 | 22,750 |
| 52주 최고 | 75,300 | PER | 46.35 |
| 52주 최저 | 28,650 | 상장주식수 | 5,455,000 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 531 | 신한증권 | 397 |
| 신한증권 | 395 | 키움증권 | 336 |
| 한국IMC | 199 | 한국증권 | 333 |
| 제이피모간 | 138 | 제이피모간 | 236 |
| 골드만삭스 | 113 | 한국IMC | 210 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/08 | 32,400 | ▼ 100 | 32,500 | 32,850 | 31,750 | 1,969 | 63,367,450 |
| 26/10/07 | 32,500 | ▼ 300 | 33,750 | 33,750 | 32,000 | 1,515 | 49,303,675 |
| 26/10/06 | 32,800 | ▲ 200 | 32,600 | 33,950 | 32,400 | 2,565 | 84,918,700 |
| 26/10/02 | 32,600 | ▲ 850 | 31,500 | 33,000 | 31,500 | 3,865 | 124,251,900 |
| 26/10/01 | 31,750 | ▲ 1,550 | 30,200 | 31,850 | 30,000 | 3,600 | 110,933,400 |
| 26/09/30 | 30,200 | ▼ 300 | 30,500 | 30,600 | 30,100 | 1,196 | 36,329,300 |
| 26/09/29 | 30,500 | ▼ 250 | 30,250 | 30,650 | 29,300 | 2,626 | 79,188,250 |
| 26/09/28 | 30,750 | ▲ 150 | 31,000 | 31,000 | 30,300 | 1,760 | 53,908,750 |
| 26/09/23 | 30,600 | ▲ 350 | 30,000 | 30,800 | 30,000 | 2,135 | 64,972,000 |
| 26/09/22 | 30,250 | ▼ 550 | 30,800 | 30,950 | 29,900 | 2,007 | 61,122,650 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 32,400 | ▼ 100 | 32,550 | 32,000 | 0 |
| 19:06:20 | 32,400 | ▼ 100 | 32,550 | 32,000 | 1 |
| 18:50:30 | 32,400 | ▼ 100 | 32,850 | 32,400 | 1 |
| 15:30:00 | 32,400 | ▼ 100 | 32,400 | 32,000 | 36 |
| 15:19:20 | 31,950 | ▼ 550 | 32,500 | 32,400 | 1 |
| 15:19:10 | 31,950 | ▼ 550 | 32,100 | 31,950 | 2 |
| 15:18:50 | 31,950 | ▼ 550 | 32,100 | 31,950 | 1 |
| 15:18:30 | 31,950 | ▼ 550 | 32,100 | 31,950 | 1 |
| 15:17:20 | 32,050 | ▼ 450 | 32,100 | 31,950 | 5 |
| 15:16:10 | 32,050 | ▼ 450 | 32,050 | 31,950 | 1 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/10/09 14:42:01 ]| 코스닥 종합지수 | 892.27 | 코스닥 전일대비 | ▼ -6.16 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6625.93 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -177.97 |
| 코스피200지수 | 1044.52 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -29.11 |